| 產品類型 | 全新 |
|---|---|
| 套印精度± | 0.12(mm) |
| 適用材質 | 薄膜 |
| 適用對象 | 塑料軟包裝 |
| 售后服務 | 整機保修一年 |
| 外形尺寸 | 4200×1600×2400(mm) |
| 印刷速度 | 5~65m/min(m/min) |
| 印刷顏色 | 雙色 |
| 重量 | 3000kg(kg) |
| 最大印刷寬度 | 760mm(mm) |
| 操作方式 | 凸版印刷機 |
| 品牌 | 溫州國偉 |
| 型號 | GW-600 |
| 加工定制 | 是 |
| 柔印機類型 | 衛星式 |
| 最大印料寬度 | 800mm(mm) |
| 印刷品長度范圍 | 191-914mm(mm) |
| 卷材最大直徑 | 600(mm) |
| 膠板輥筒周長 | 1000(mm) |

適用于印刷薄膜 無紡布 玻璃紙、食品紙包裝等包裝材料的理想印刷設備。
1 操作簡便、起動柔和、套色準確。 2 計米器可根據要求設定印刷數量、到數自動停機、斷料自動停機。 3 手動起落印版滾筒,升降后油墨自動攪拌。 4 網紋滾筒傳墨,墨色均勻。 5 可靠的干燥系統,配合高速運轉,停機自動斷路。 6 360度連續可調的縱向對花裝置。 7 進口變頻電機高速,適應不同印刷速度。 8 版輥座上及收料架上均裝有點動及停止按紐,便于裝版時操縱機器。| 型號 | GW-600 | GW-2800 |
| 材料寬度 (mm) | 600 | 800 |
| 最大印刷寬度(mm) | 560 | 760 |
| 印品長度范圍(mm) | 191-914 | 191-914 |
| 卷料最大直徑(mm) | 450 | 450 |
| 印刷速度 (m/min) | 5-50 | 5-50 |
| 配備電源(V) | 380V三相四線 | 380V三相四線 |
| 總功率(kw) | 6kw | 7kw |
| 整機重量(kg) | 1800kg | 1900kg |
| 裝箱重量(kg) | 2000 | 2100 |
| 整機安裝尺寸 (mm) | 2300x1700x2200 | 2300x1900x2200 |
| 型號 | GW-1000 | GW-1200 |
| 材料寬度 (mm) | 1000 | 1200 |
| 最大印刷寬度(mm) | 960 | 1160 |
| 印品長度范圍(mm) | 191-914 | 191-914 |
| 卷料最大直徑(mm) | 450 | 450 |
| 印刷速度 (m/min) | 5-50 | 5-50 |
| 配備電源(V) | 380V三相四線 | 380V三相四線 |
| 總功率(kw) | 8kw | 9kw |
| 整機重量(kg) | 2100kg | 2300kg |
| 裝箱重量(kg) | 2300 | 2500 |
| 整機安裝尺寸 (mm) | 2300x2100x2200 | 2300x2300x2200 |

